NKM係列快速連接器
產品介紹:NKM係列快速連接器,可實現對直(zhí)管、鑽孔等測試件的快速密封連接。NKM係列快速連接器通過其前(qián)端密封圈吸附測試(shì)管件內壁(bì)達到密封效果,因此在使用(yòng)過程中必須保證(zhèng)快速連(lián)接器密封件和被測工件密封表(biǎo)麵幹燥,如果兩者的密封接(jiē)觸麵沾有(yǒu)水(shuǐ)等潤滑成分的話,其使(shǐ)用壓力隻能在1bar以下。
NKM係列快速連接器,可實現對直(zhí)管、鑽孔等測試件的快速密封連接。NKM係列快速連接器通過其前(qián)端密封圈吸附測試(shì)管件內壁(bì)達到密封效果,因此在使用(yòng)過程中必須保證(zhèng)快速連(lián)接器密封件和被測工件密封表(biǎo)麵幹燥,如果兩者的密封接(jiē)觸麵沾有(yǒu)水(shuǐ)等潤滑成分的話,其使(shǐ)用壓力隻能在1bar以下。
產品優勢:
可以密封公差範圍較大的(de)直管或鑽孔;
密封圈自適應;
對(duì)測試管件無任(rèn)何損(sǔn)傷。
應用範圍:
實(shí)現對直管,鑽孔部件的壓力和真空的快速密封測試(shì)。
測試步驟:
1、將快速連接器(qì)插到測試件內;
2、 將快速連接器手柄旋轉90°實現連(lián)接密封,後施加測試壓力(lì);
3、測試結束,將快速(sù)連接器旋回90°取下。
工作壓力:3bar(最大)
泄漏率:10-4mbar×l/s (10-5Pa×m3/s)
*此為標準品(pǐn)最低泄漏率,我們可以按需求(qiú)提供更低泄漏率的裝置,這取決於客戶提供的詳細(xì)規格(測(cè)試方法,測試溫度和(hé)測試壓力)以及客戶所(suǒ)提供樣品的品質(即被測試(shì)件表(biǎo)麵處理(lǐ)情況、粗糙度和尺寸允許公差)。
工作溫度(dù): +5℃~+80℃
密封介質:無油,幹燥空氣或其他無腐蝕性氣體
驅動方式:手柄(bǐng)驅動
機體(tǐ)材料:產品機體外形(xíng)為鋁合金(表麵處理:陽(yáng)極氧化)
密封(fēng)材料:丁腈橡膠(NBR),可以根據需求選用其他材(cái)質
規格尺寸:(mm)
外形尺寸 | 密封範圍A | Lmin* | 快速連接器 | 堵(dǔ)頭 | 介質口B | ΦD | L1 | L2 | L3 | L4 |
零件號(hào) | 零(líng)件(jiàn)號 | |||||||||
I | Φ9.5-Φ10.4 | 16 | NKM-01 | NKM-01P | G1/8″ | 22 | 175 | 92.9 | 102 | 60 |
I | Φ10.5-Φ11.4 | 16 | NKM-02 | NKM-02P | G1/8″ | 22 | 175 | 92.9 | 102 | 60 |
I | Φ11.5-Φ12.4 | 16 | NKM-03 | NKM-03P | G1/8″ | 22 | 175 | 92.9 | 102 | 60 |
I | Φ12.5-Φ13.4 | 16 | NKM-04 | NKM-04P | G1/8″ | 22 | 175 | 92.9 | 102 | 60 |
II | Φ13.5-Φ14.4 | 24 | NKM-05 | NKM-05P | G1/8″ | 22 | 182 | 100.9 | 101 | 68 |
II | Φ14.5-Φ15.4 | 24 | NKM-06 | NKM-06P | G1/8″ | 22 | 182 | 100.9 | 101 | 68 |
II | Φ15.5-Φ16.4 | 24 | NKM-07 | NKM-07P | G1/8″ | 22 | 182 | 100.9 | 101 | 68 |
II | Φ16.5-Φ17.4 | 24 | NKM-08 | NKM-08P | G1/8″ | 22 | 182 | 100.9 | 101 | 68 |
II | Φ17.5-Φ18.4 | 24 | NKM-09 | NKM-09P | G1/8″ | 22 | 182 | 100.9 | 101 | 68 |
II | Φ18.5-Φ19.4 | 24 | NKM-10 | NKM-10P | G1/8″ | 22 | 182 | 100.9 | 101 | 68 |
II | Φ19.5-Φ20.4 | 24 | NKM-11 | NKM-11P | G1/8″ | 22 | 182 | 100.9 | 101 | 68 |
II | Φ20.5-Φ21.4 | 24 | NKM-12 | NKM-12P | G1/8″ | 22 | 182 | 100.9 | 101 | 68 |
II | Φ21.5-Φ22.4 | 24 | NKM-13 | NKM-13P | G1/8″ | 22 | 182 | 100.9 | 101 | 68 |
II | Φ22.5-Φ23.4 | 24 | NKM-14 | NKM-14P | G1/8″ | 22 | 182 | 100.9 | 101 | 68 |
II | Φ23.5-Φ24.4 | 24 | NKM-15 | NKM-15P | G1/8″ | 22 | 182 | 100.9 | 101 | 68 |
Lmin:快速連接(jiē)器插入(rù)待密封管(guǎn)內所需的最短長度。 特殊尺寸可按客戶需求定製(zhì)。 |
外形尺寸 | 密(mì)封範圍A | Lmin* | 快速連接器 | 堵頭 | 入(rù)口B | ΦD | L1 | L2 | L3 | L4 |
零件號 | 零件號 | |||||||||
III | Φ24.5-Φ25.4 | 32 | NKM-16 | NKM-16P | G1/8″ | 36 | 287 | 147 | 153 | 66 |
III | Φ25.5-Φ26.4 | 32 | NKM-17 | NKM-17P | G1/8″ | 36 | 287 | 147 | 153 | 66 |
III | Φ26.5-Φ27.4 | 32 | NKM-18 | NKM-18P | G1/8″ | 36 | 287 | 147 | 153 | 66 |
III | Φ27.5-Φ28.4 | 32 | NKM-19 | NKM-19P | G1/8″ | 36 | 287 | 147 | 153 | 66 |
III | Φ28.5-Φ29.4 | 32 | NKM-20 | NKM-20P | G1/8″ | 36 | 287 | 147 | 153 | 66 |
III | Φ29.5-Φ30.4 | 32 | NKM-21 | NKM-21P | G1/8″ | 36 | 287 | 147 | 153 | 66 |
III | Φ30.5-Φ31.4 | 32 | NKM-22 | NKM-22P | G1/8″ | 36 | 287 | 147 | 153 | 66 |
III | Φ31.5-Φ32.4 | 32 | NKM-23 | NKM-23P | G1/8″ | 36 | 287 | 147 | 153 | 66 |
III | Φ32.5-Φ33.4 | 32 | NKM-24 | NKM-24P | G1/8″ | 36 | 287 | 147 | 153 | 66 |
III | Φ33.5-Φ34.4 | 32 | NKM-25 | NKM-25P | G1/8″ | 36 | 287 | 147 | 153 | 66 |
Lmin:快速連接器插入待密封管內所需(xū)的最短長(zhǎng)度。 特(tè)殊尺寸可按客戶需求定製 |